| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,147 | 5,056 | 5,091 |
| 15세미만 | 1,056 | 527 | 529 |
| 15~64세 | 7,647 | 3,846 | 3,801 |
| 65세이상 | 1,444 | 683 | 761 |
| 평균연령 | 43 | 43 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 만덕1동[인구분포] | 학원-입시 | 일반 교과 학원 |
| 9개 | 만덕2동[인구분포] | 학원-입시 | 일반 교과 학원 |
| 10개 | 만덕3동[인구분포] | 학원-입시 | 일반 교과 학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||